-
IiiF150 Smartfon H2022 4/32GB czarny /black
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6974821290039 |
H2022
H2022 kontynuuje gen ośmiokątnego desingu marki, integrując design, bezpieczeństwo, wytrzymałość, siłę, dzikość, innowacyjność, skupienie i technologię. H2022 to mały, ale silny żołnierz.
Gładki, gładki, gładszy...
Przechowuj wszystkie swoje zdjęcia, filmy, muzykę i wiadomości, bez problemu. Dzięki 32 GB pamięci ROM nie będziesz już musiał martwić się o niewystarczającą ilość miejsca. 4 GB pamięci RAM umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji i płynne przełączanie się między nimi. Gniazdo kart TF obsługuje rozszerzenie pamięci do 256 GB, zachowaj więcej tego co kochasz.
Android 11 + F150OS.
System Android 11 Google + F150OS. Rób, co chcesz, w dzień i w nocy.
Miłego przedstawienia
Wyświetlacz 5.5HD + 720p pokazuje cały świat taki jaki powinien być w świetnych kolorach.
Więcej mocy do zabawy
Dla dłuższej zabawy, H2022 jest wyposażony w potężną baterię 4800 mAh umożliwiającą długi czas pracy urządzenia.
Dane Techniczne
Ogólne | Sieć | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
Dual SIM | Tak | |
Nano SIM | Tak | |
Certyfikaty | IP68 / IP69K / MIL-STD-810G | |
Wymiary | Wymiary | 157 x 78.35 x 15 mm |
Wyświetlacz | Typ | IPS TFT |
Wielkość | 5.45" | |
Rozdzielczość | 720 x 1440 px | |
Ekran dotykowy | Tak | |
Charakterystyka | System operacyjny | Android 11 |
CPU | MediaTek 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 @660 MHz | |
GPS | Tak | |
AGPS | Tak | |
Glonass | Tak | |
Pamięć flash | 32 GB | |
Pamięć RAM | 4 GB | |
FM Radio | Tak - 5.0 | |
MicroSD | do 256 GB | |
Dźwięk | 3.5 mm jack | Tak |
Obsługa mp3 | Tak | |
Aparat | Rozdzielczosć kamery głównej | 13 Mpx |
Rozdzielczosć kamery przedniej | 5 Mpx | |
Tylna lampa błyskowa LED | Tak | |
Lampa błyskowa LED z przodu | Nie | |
Dane | 3G | Tak |
Bluetooth | Tak - 5.0 | |
WiFi | Tak | |
USB | Tak - micro USB | |
Sensory | Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak | |
Czujnik światła | Tak | |
Czujnik odcisków palców | Tak | |
Bateria | Pojemność | Li-Ion 4800 mAh |
Typ ładowarki | 5V1A |
- Producenci